| Java EE 7 и сервер приложений GlassFish 4 | Хеффельфингер Д. | 16 | 1 096,30 |
|
| Java EE 7. Основы | Арун Г. | 2014 | 605,50 |
|
| Java SE 8. Базовый курс | Хорстманн К.С. | 18 | 1 210,80 |
|
| Java SE 8. Вводный курс | Хорстманн Кей С. | 2014 | 605,40 |
|
| Java в облаке. Spring Boot, Spring Cloud, Cloud Foundry | Лонг Джош, Бастани Кеннет | 19 | 1 425,90 |
|
| Java в примерах. Справочник. 2-е изд | Флэнаган Д. | 18 | 1 387,80 |
|
| Java и XML. 2-е изд | Мак-Лахлин Б. | 18 | 1 249,00 |
|
| Java. Библиотека профессионала. Т. 1. Основы. 9-е изд | Хорстманн Кей С., Корнелл Г. | 16 | 2 018,90 |
|
| Java. Библиотека профессионала. Т. 2. Расширенные средства программирования. 10-е изд | Хорстманн К.С. | 18 | 2 018,10 |
|
| Java. Библиотека профессионала. Т. 2. Расширенные средства программирования. 9-е изд | Хорстманн Кей С. | 15 | 2 017,70 |
|
| Java. Карманный справочник. 4-е изд | Лигуори Роберт, Лигуори Патрисия | 18 | 605,50 |
|
 | Java. Полное руководство. 10-е изд | Шилдт Г. | 19 | 3 027,20 |
|
| Java. Справочник. 4-е изд | Флэнаган Д. | 16 | 1 754,10 |
|
| Java: руководство для начинающих. 7-е изд | Шилдт Г. | 19 | 1 513,70 |
|
| JavaFX 2.0: разработка RIA-приложений | Машнин Т.С. | 2012 | 300,30 |
|
| JavaScript в примерах и задачах | Васильев А.Н. | 17 | 696,40 |
|
| JavaScript для любознательных | Минник К., Холланд Е. | 17 | 807,20 |
|
| JavaScript для профессиональных веб-разработчиков | Закас Н. | 17 | 1 385,50 |
|
| Javascript и jQuery. Интерактивная веб-разработка | Дакетт Д. | 17 | 1 531,40 |
|
| JavaScript и jQuery. Исчерпывающее руководство. 3-е изд | Макфарланд Д. | 17 | 1 131,70 |
|
| JavaScript на примерах | Никольский А.П. | 17 | 425,00 |
|
| JavaScript. Оптимизация производительности | Закас Н. | 2013 | 1 135,50 |
|
| JavaScript. Подробное руководство. 6-е изд | Флэнаган Д. | 18 | 3 154,10 |
|
| JavaScript. Шаблоны | Стефанов С. | 18 | 1 514,00 |
|
| JavaScript: карманный справочник, 3-е изд | Флэнаган Д. | 17 | 706,30 |
|
| JavaScript: карманный справочник. 3-е изд | Флэнаган Д. | 2014 | 301,90 |
|
| Java™. Эффективное программирование | Блох Д. | 17 | 841,90 |
|
| Joomla 1.5.15/1.6.0. Руководство пользователя +CD | Колисниченко Д. Н. | 2011 | 202,00 |
|
| Joomla 2.5. Руководство пользователя | Колисниченко Д. Н | 2012 | 302,90 |
|
| Joomla! для профессионалов | Дэн Рамел | 2014 | 1 009,50 |
|
| Joomla! Как спланировать, создать и поддерживать ваш веб-сайт.+CD | Крамер Джен | 2011 | 412,90 |
|
| Joomla!: программирование | Декстер М., Лэндри Л. | 2013 | 1 008,90 |
|
| jQuery 2.0 для профессионалов | Фримен А. | 16 | 2 017,70 |
|
| jQuery Mobile: разработка приложений для смартфонов и планшетов | Фиртман М. | 2013 | 269,80 |
|
| jQuery в действии. 3-е изд | - | 17 | 1 173,80 |
|
| jQuery для профессионалов | Фримен А. | 2013 | 1 211,50 |
|
| jQuery. Новый стиль программирования на JavaScript | Прохоренок Н.А. | 2010 | 251,40 |
|
| jQuery. Подробное руководство по продвинутому JavaScript. 2-е изд | Бибо Б., Кац И. | 16 | 1 249,10 |
|
| Kali Linux от разработчиков | Херцог Р., О'Горман Дж., Ахарони М. | 19 | 1 038,60 |
|
| LabVIEW FPGA. Реконфигурируемые измерительные и управляющие системы | Баран Е. | 17 | 939,50 |
|
| LabVIEW для всех. 4-е изд., перераб., и доп | Тревис Д. | 15 | 1 566,60 |
|
Гриф УМО МО РФ |
| LabVIEW. Практикум по основам измерительных технологий. + CD. 2-е изд., перераб.и доп | Под ред. Батоврина В. К. | 2009 | 312,30 |
|
| LabVIEW: практический курс для инженеров и разработчиков | Магда Ю.С. | 2014 | 469,20 |
|
| LabVIEW: стиль программирования | Блюм П. Под ред. Михеева П | 2009 | 432,70 |
|
| Laravel. Быстрая разработка современных динамических Web-сайтов на PHP, MySQL, HTML и CSS | Дронов В.А. | 18 | 987,90 |
|
| LaTex 2e по-русски. Настольная издательская система | Котельников И.А., Чеботаев П.З. | 16 | 238,90 |
|
| LINQ: язык интегрированных запросов в C# 2010 для профессионалов | Адам Фримен, Джозеф Р. | 2011 | 1 210,80 |
|
| Linux API. Исчерпывающее руководство | Керриск М. | 19 | 2 801,40 |
|
| Linux Fedore Core 2. Практическое руководство | Полонский А.А | 2005 | 335,90 |
|
| Linux на практике | Бреснахэн К., Блум Р. | 17 | 971,20 |
|